Size Conversion Chart
UK/European Size Conversions
Adidas
UK to European Sizes
| UK | European |
| 3 | 35.3 |
| 3.5 | 36.0 |
| 4 | 36.7 |
| 4.5 | 37.3 |
| 5 | 38.0 |
| 5.5 | 38.6 |
| 6 | 39.3 |
| 6.5 | 40.0 |
| 7 | 40.7 |
| 7.5 | 41.3 |
| 8 | 42.0 |
| 8.5 | 42.7 |
| 9 | 43.3 |
| 9.5 | 44.0 |
| 10 | 44.7 |
| 10.5 | 45.4 |
| 11 | 46.0 |
| 11.5 | 46.7 |
| 12 | 47.4 |
| 12.5 | 48.0 |
| 13 | 48.7 |
back to top
Onitsuka Tigers
UK to European Sizes
| UK | European |
| 3 | 36.0 |
| 4 | 37.5 |
| 5 | 39.0 |
| 6 | 40.0 |
| 7 | 41.5 |
| 8 | 42.5 |
| 9 | 44.0 |
| 10 | 45.0 |
| 11 | 46.5 |
| 12 | 48.0 |
| 13 | 49.0 |
back to top
Puma
UK to European Sizes
| UK | European |
| 5 | 38.0 |
| 5.5 | 38.5 |
| 6 | 39.0 |
| 6.5 | 40.0 |
| 7 | 40.5 |
| 7.5 | 41.0 |
| 8 | 42.0 |
| 8.5 | 42.5 |
| 9 | 43.0 |
| 9.5 | 44.0 |
| 10 | 44.5 |
| 10.5 | 45.0 |
| 11 | 46.0 |
back to top
Lacoste
UK to European Sizes
| UK | European |
| 3 | 35.5 |
| 4 | 37.0 |
| 5 | 38.0 |
| 6 | 39.0 |
| 7 | 40.5 |
| 8 | 42.0 |
| 9 | 43.0 |
| 10 | 44.5 |
| 11 | 46.0 |
| 12 | 47.0 |
back to top
Fred Perry
UK to European Sizes
| UK | European |
| 7 | 41.0 |
| 8 | 42.0 |
| 9 | 43.0 |
| 10 | 44.0 |
| 11 | 45.0 |
| 12 | 46.0 |
back to top
Converse
UK to European Sizes
| UK | European |
| 3 | 35.0 |
| 3.5 | 36.0 |
| 4 | 36.5 |
| 4.5 | 37.0 |
| 5 | 37.5 |
| 5.5 | 38.0 |
| 6 | 39.0 |
| 6.5 | 39.5 |
| 7 | 40.0 |
| 7.5 | 41.0 |
| 8 | 41.5 |
| 8.5 | 42.0 |
| 9 | 42.5 |
| 9.5 | 43.0 |
| 10 | 44.0 |
| 10.5 | 44.5 |
| 11 | 45.0 |
| 11.5 | 46.0 |
| 12 | 46.5 |
back to top
Vans
UK to European Sizes
| UK | European |
| 3.5 | 46.0 |
| 4 | 36.5 |
| 4.5 | 37.0 |
| 5 | 38.0 |
| 5.5 | 38.5 |
| 6 | 39.0 |
| 6.5 | 40.0 |
| 7 | 40.5 |
| 7.5 | 41.0 |
| 8 | 42.0 |
| 8.5 | 42.5 |
| 9 | 43.0 |
| 9.5 | 44.0 |
| 10 | 44.5 |
| 10.5 | 45.0 |
| 11 | 46.0 |
| 11.5 | 46.5 |
| 12 | 47.0 |
back to top
Cruyff
UK to European Sizes
| UK | European |
| 6.5 | 40.0 |
| 7 | 41.0 |
| 8 | 42.0 |
| 9 | 43.0 |
| 10 | 44.0 |
| 11 | 45.0 |
| 12 | 46.0 |
back to top
Diadora
UK to European Sizes
| UK | European |
| 6 | 39.0 |
| 6.5 | 40.0 |
| 7 | 40.5 |
| 7.5 | 41.0 |
| 8 | 42.0 |
| 8.5 | 42.5 |
| 9 | 43.0 |
| 9.5 | 44.0 |
| 10 | 44.5 |
| 10.5 | 45.0 |
| 11 | 45.5 |
| 11.5 | 46.0 |
| 12 | 47.0 |
| 12.5 | 48.0 |
back to top